| 類型 | 標題 | 結果 | 分析師 | 點數 | 發表日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 8/4 韓棒+爆米花 | 敗 | 小蟲 | 2000 | 2014-08-04 |
| 美棒 | 8/4 洛磯 VS 老虎 | 敗 | 富哥 | 1000 | 2014-08-03 |
| 美棒 | 8/4 遊騎兵VS 印地安人 | 勝 | 財哥 | 1000 | 2014-08-03 |
| 足球 | 8/3 本日足走時間 | 勝 | 小蟲 | 0 | 2014-08-03 |
| 日棒 | 8/3 中日 VS 養樂多 | 勝 | 運彩東瀛殺手 | 1000 | 2014-08-03 |
| 台棒 | 8/3 綺麗珊瑚 VS 國訓 | 敗 | 綠 | 1000 | 2014-08-03 |
| 美棒 | 8/3 費城人 vs 國民 | 綠 | 1000 | 2014-08-02 | |
| 美棒 | 8/3 水手 vs 金鶯 | 富哥 | 1000 | 2014-08-02 | |
| 足球 | 8/2 本日足走時間 | 勝 | 小蟲 | 0 | 2014-08-02 |
| 美棒 | 8/2 中日 VS 養樂多 | 勝 | 綠 | 1000 | 2014-08-02 |
| 韓棒 | 8/2 爆米花 台中達威 VS 崇越準鷹 | 敗 | 小蟲 | 1000 | 2014-08-02 |
| 美棒 | 8/2 紅人 VS 馬林魚 (免費絕殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 0 | 2014-08-01 |
| 美棒 | 8/2 水手 VS 金鶯 | 敗 | LV妹 | 1000 | 2014-08-01 |
| 美棒 | 8/2 費城 VS 國民 | 敗 | 富哥 | 1000 | 2014-08-01 |
| 足球 | 8/1 足走時間 | 勝 | 小蟲 | 0 | 2014-08-01 |
| 台棒 | 8/1 兄弟 VS 統一 | 勝 | 小蟲 | 1000 | 2014-08-01 |
| 日棒 | 8/1 巨人 VS 鯉魚 | 勝 | 綠 | 1000 | 2014-08-01 |
| 美棒 | 8/1 洛磯 VS 小熊 | 勝 | 財哥 | 1000 | 2014-07-31 |
| 美棒 | 8/1 天使 VS 金鶯 (絕殺免費場) | 勝 | 恭喜發財 | 0 | 2014-07-31 |
| 美棒 | 8/1 紅雀 VS 教士 (絕殺場) | 敗 | 恭喜發財 | 0 | 2014-07-31 |


