| 類型 | 標題 | 結果 | 分析師 | 點數 | 發表日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 1/8 暴龍VS溜馬 (絕殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-01-07 |
| NBA | 1/7 魔術VS快艇 (免費場) | 勝 | 綠 | 0 | 2014-01-06 |
| NBA | 1/7 灰狼VS 76人 | 勝 | 豪神 | 200 | 2014-01-06 |
| NBA | 1/7老鷹VS籃網 | 勝 | GAGA | 200 | 2014-01-06 |
| NBA | 1/7老鷹VS籃網 (絕殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-01-06 |
| NBA | 1/6 灰熊VS活塞 (免費場) | 勝 | 綠 | 0 | 2014-01-05 |
| NBA | 1/6 勇士VS巫師 (大小分) | 勝 | 豪神 | 200 | 2014-01-05 |
| NBA | 1/6 勇士VS巫師 | 敗 | GAGA | 200 | 2014-01-05 |
| NBA | 1/6 尼克VS小牛 (絕殺場) | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-01-05 |
| NBA | 1/5 鵜鶘VS溜馬 (免費場) | 勝 | 綠 | 0 | 2014-01-04 |
| NBA | 1/5 雷霆VS灰狼 | 敗 | GAGA | 200 | 2014-01-04 |
| NBA | 1/5 雷霆VS灰狼 (大小分決殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-01-04 |
| NBA | 1/4 爵士VS湖人 (大小分免費場) | 敗 | 綠 | 0 | 2014-01-03 |
| NBA | 1/4 勇士VS老鷹 (大小分) | 敗 | GAGA | 200 | 2014-01-03 |
| NBA | 1/4 勇士VS老鷹 (決殺場) | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-01-03 |
| NBA | 1/3 公鹿VS爵士 (免費場) | 勝 | 綠 | 0 | 2014-01-02 |
| NBA | 1/3 公鹿VS爵士 (大小分免費場) | 勝 | 綠 | 0 | 2014-01-02 |
| NBA | 1/3 勇士VS熱火 | 勝 | 豪神 | 200 | 2014-01-02 |
| NBA | 1/3 灰熊VS太陽 | 勝 | GAGA | 200 | 2014-01-02 |
| NBA | 1/3 籃網 VS 雷霆 (決殺場) | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-01-02 |


