| 類型 | 標題 | 結果 | 分析師 | 點數 | 發表日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2/8 籃網VS活塞 (絕殺場) | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-02-07 |
| NBA | 2/7 公牛VS勇士 (絕殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-02-06 |
| NBA | 2/7 馬刺VS籃網 (絕殺場) | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-02-06 |
| NBA | 2/6 熱火vs快艇(絕殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-02-05 |
| NBA | 2/6 拓荒者vs尼克 (絕殺場) | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-02-05 |
| NBA | 2/5 公牛vs太陽 (絕殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-02-04 |
| NBA | 2/5 溜馬vs老鷹 (絕殺場) | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-02-04 |
| NBA | 2/4 馬刺vs鵜鶘 (絕殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-02-03 |
| NBA | 2/4 拓荒者vs巫師(絕殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-02-03 |
| 足球 | 2/4 足球紅包場 | 敗 | 小蟲 | 0 | 2014-02-03 |
| 足球 | 2/3 足球紅包場 | 勝 | 小蟲 | 0 | 2014-02-02 |
| NBA | 2/3 魔術VS塞爾蒂克 | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-02-02 |
| 足球 | 2/2 足球紅包場 | 敗 | 小蟲 | 0 | 2014-02-01 |
| NBA | 2/2 山貓VS太陽 (絕殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-02-01 |
| NBA | 2/2 籃網VS溜馬 (絕殺場) | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-02-01 |
| 足球 | 2/1 足球紅包場 | 敗 | 小蟲 | 0 | 2014-02-01 |
| NBA | 2/1 魔術VS公鹿(讓分絕殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-01-31 |
| NBA | 2/1 魔術VS公鹿(大小分絕殺場) | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-01-31 |
| NBA | 1/31 快艇VS勇士 (絕殺場) | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-01-30 |
| NBA | 1/31 騎士VS尼克 (絕殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-01-30 |


