| 類型 | 標題 | 結果 | 分析師 | 點數 | 發表日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公告 | 今日NBA休息 | 管理員 | 0 | 2014-02-17 | |
| NBA | 2/17 東區VS西區 2場 | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-02-16 |
| 足球 | 2/16 費倫天拿 VS 國際米蘭 (絕殺場) | 勝 | 小蟲 | 1000 | 2014-02-15 |
| NBA | 2/15 新秀對抗賽 2場 | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-02-14 |
| NBA | 2/14 雷霆vs湖人(大小分絕殺場) | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-02-13 |
| NBA | 2/14 雷霆vs湖人(決殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-02-13 |
| NBA | 2/13 巫師VS火箭 (大小分絕殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-02-12 |
| NBA | 2/13 山貓VS籃網 (大小分絕殺場) | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-02-12 |
| NBA | 2/12 雷霆 VS 拓荒者 (免費場) | 勝 | 可樂 | 0 | 2014-02-11 |
| NBA | 2/12 小牛 VS 山貓 (絕殺場) | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-02-11 |
| NBA | 2/12 熱火 VS 太陽 (大小分絕殺場) | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-02-11 |
| NBA | 2/11 金塊 VS 溜馬 (免費場) | 勝 | 豪神 | 0 | 2014-02-11 |
| NBA | 2/11 火箭VS灰狼 (絕殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-02-10 |
| NBA | 2/11 火箭VS灰狼 (絕殺場) | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-02-10 |
| NBA | 2/10 鵜鶘VS籃網 (絕殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-02-09 |
| NBA | 2/10 公牛VS湖人 (絕殺場) | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-02-09 |
| NBA | 2/9 拓荒者VS灰狼 (免費場) | 勝 | 恭喜發財 | 0 | 2014-02-08 |
| NBA | 2/9 勇士VS太陽(大小分絕殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-02-08 |
| NBA | 2/9 勇士VS太陽(絕殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-02-08 |
| NBA | 2/8 金塊VS尼克 (絕殺場) | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-02-07 |


