| 類型 | 標題 | 結果 | 分析師 | 點數 | 發表日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美棒 | 4/16 勇士VS費城人(免費場) | 平 | 富哥 | 0 | 2014-04-15 |
| 美棒 | 4/16 紅襪VS白襪 (絕殺場) | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-04-15 |
| NBA | 4/15 灰熊VS太陽 (免費場) | 勝 | 綠 | 0 | 2014-04-14 |
| 美棒 | 4/15 光芒VS金鶯(80%) | 勝 | 恭喜發財 | 3000 | 2014-04-14 |
| 美棒 | 4/14 國民VS勇士 (免費場) | 勝 | 富哥 | 0 | 2014-04-13 |
| 美棒 | 4/14 光芒VS紅人(80%) | 敗 | 恭喜發財 | 3000 | 2014-04-13 |
| NBA | 4/13 爵士VS金塊 (免費場) | 敗 | 綠 | 0 | 2014-04-12 |
| 美棒 | 4/13 皇家VS雙城(決殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-04-12 |
| 美棒 | 4/12 3場重注 +串星 | 敗 | 恭喜發財 | 5000 | 2014-04-11 |
| NBA | 4/11 金塊VS勇士 (絕殺免費場) | 敗 | 綠 | 0 | 2014-04-10 |
| 美棒 | 4/11 大都會VS勇士 (80%) | 敗 | 恭喜發財 | 3000 | 2014-04-10 |
| NBA | 4/10 山貓VS巫師 (免費場) | 勝 | 綠 | 0 | 2014-04-09 |
| 美棒 | 4/10 教士VS印地安(80%) | 平 | 恭喜發財 | 3000 | 2014-04-09 |
| NBA | 4/9 小牛VS爵士 (免費場) | 勝 | 綠 | 0 | 2014-04-08 |
| 美棒 | 4/9 金鶯VS洋基 (絕殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-04-08 |
| 美棒 | 4/8 紅人VS紅雀 (免費場) | 勝 | 富哥 | 0 | 2014-04-07 |
| 美棒 | 4/8 教士VS印地安 (絕殺場) | 平 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-04-07 |
| 美棒 | 4/8 金鶯VS洋基 (絕殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-04-07 |
| 美棒 | 4/7 遊騎兵VS光芒 (80%) | 勝 | 恭喜發財 | 3000 | 2014-04-06 |
| 美棒 | 4/7 費城人vs小熊(80%) | 敗 | 恭喜發財 | 3000 | 2014-04-06 |


