| 類型 | 標題 | 結果 | 分析師 | 點數 | 發表日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美棒 | 5/18 釀酒人vs小熊 | 勝 | 富哥 | 0 | 2014-05-17 |
| 美棒 | 5/18 紅人vs費城人 | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-05-17 |
| 美棒 | 5/17 大都會VS國民(絕殺場) | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-05-16 |
| 美棒 | 5/16 紅襪VS雙城(免費場) | 勝 | 富哥 | 0 | 2014-05-15 |
| NBA | 5/16 雷霆VS快艇(絕殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-05-15 |
| NBA | 5/15 拓荒者VS馬刺(免費場) | 勝 | 綠 | 0 | 2014-05-14 |
| 美棒 | 5/15 落磯山VS皇家(絕殺場) | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-05-14 |
| NBA | 5/14 巫師VS溜馬(免費場) | 勝 | 綠 | 0 | 2014-05-13 |
| NBA | 5/14 快艇VS雷霆 (免費場) | 敗 | 可樂 | 0 | 2014-05-13 |
| 美棒 | 5/14 紅襪VS雙城(絕殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-05-13 |
| 美棒 | 5/13 天使VS藍鳥(免費場) | 勝 | 富哥 | 0 | 2014-05-12 |
| NBA | 5/13 馬刺VS拓荒者(絕殺場) | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-05-12 |
| NBA | 5/12 雷霆VS快艇 | 勝 | 綠 | 0 | 2014-05-11 |
| 美棒 | 5/12 洋基VS釀酒人 | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-05-11 |
| NBA | 5/11 馬刺VS拓荒者 | 勝 | 綠 | 0 | 2014-05-10 |
| 美棒 | 5/11 費城人VS大都會 | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-05-10 |
| NBA | 5/10 雷霆vs快艇 | 敗 | 可樂 | 0 | 2014-05-09 |
| NBA | 5/10 溜馬vs巫師 | 勝 | 綠 | 0 | 2014-05-09 |
| NBA | 5/9 籃網VS熱火(免費場) | 敗 | 可樂 | 0 | 2014-05-08 |
| 美棒 | 5/9 落磯山VS遊騎兵(絕殺場) | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-05-08 |


