| 類型 | 標題 | 結果 | 分析師 | 點數 | 發表日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美棒 | 4/28 費城人VS響尾蛇 | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-04-27 |
| NBA | 4/27 馬刺vs小牛 | 敗 | 綠 | 0 | 2014-04-26 |
| 美棒 | 4/27 海盜vs紅雀 | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-04-26 |
| 美棒 | 4/26 天使VS洋基(免費場) | 敗 | 財哥 | 0 | 2014-04-25 |
| NBA | 4/26 火箭VS拓荒者(絕殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-04-25 |
| 美棒 | 4/27 馬林魚VS勇士(絕殺場) | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-04-23 |
| NBA | 4/23 籃網VS暴龍(免費場) | 敗 | 可樂 | 0 | 2014-04-22 |
| 美棒 | 4/23 皇家VS印地安(絕殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-04-22 |
| NBA | 4/22 勇士VS快艇 (免費場) | 敗 | 綠 | 0 | 2014-04-21 |
| 美棒 | 4/22 天使VS國民(80%) | 勝 | 恭喜發財 | 3000 | 2014-04-21 |
| NBA | 4/21 小牛VS馬刺(免費場) | 勝 | 綠 | 0 | 2014-04-20 |
| 美棒 | 4/21 釀酒人VS海盜(絕殺場) | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-04-20 |
| NBA | 4/20 灰熊VS雷霆(免費場) | 敗 | 綠 | 0 | 2014-04-19 |
| 美棒 | 4/20 藍鳥VS印第安(絕殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-04-19 |
| 美棒 | 4/19 費城人VS落磯山(免費場) | 勝 | 財哥 | 0 | 2014-04-18 |
| 美棒 | 4/19 金鶯VS紅襪(絕殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-04-18 |
| 美棒 | 4/18 勇士VS費城人 (免費場) | 敗 | 富哥 | 0 | 2014-04-17 |
| 美棒 | 4/18 道奇VS巨人(80%) | 勝 | 恭喜發財 | 3000 | 2014-04-17 |
| 美棒 | 4/17 紅雀VS釀酒人 (免費場) | 敗 | 財哥 | 0 | 2014-04-16 |
| 美棒 | 4/17 國民VS馬林魚 (80%) | 敗 | 恭喜發財 | 3000 | 2014-04-16 |


