| 類型 | 標題 | 結果 | 分析師 | 點數 | 發表日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美棒 | 5/8 金鶯VS光芒(免費場) | 勝 | 富哥 | 0 | 2014-05-07 |
| NBA | 5/8 巫師VS溜馬(絕殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-05-07 |
| NBA | 5/7 拓荒者VS馬刺(免費場) | 勝 | 可樂 | 0 | 2014-05-06 |
| 美棒 | 5/7 太空人VS老虎 (絕殺場) | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-05-06 |
| NBA | 5/6 快艇VS雷霆 (免費場) | 勝 | 綠 | 0 | 2014-05-05 |
| 美棒 | 5/6 雙城VS印地安(絕殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-05-05 |
| 美棒 | 5/5 白襪VS印地安(免費場) | 勝 | 富哥 | 0 | 2014-05-04 |
| NBA | 5/5 籃網VS暴龍(絕殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-05-04 |
| NBA | 5/4 勇士vs快艇 | 勝 | 綠 | 0 | 2014-05-03 |
| 美棒 | 5/4 巨人vs勇士 | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-05-03 |
| NBA | 5/3 暴龍vs籃網(免費場) | 敗 | 綠 | 0 | 2014-05-02 |
| 美棒 | 5/2 道奇 VS 雙城 (80%重注免費場) | 勝 | 恭喜發財 | 0 | 2014-05-01 |
| NBA | 5/2 溜馬 VS 老鷹 (80%重注免費場) | 勝 | 恭喜發財 | 0 | 2014-05-01 |
| NBA | 5/1 小牛VS馬刺 (免費場) | 勝 | 可樂 | 0 | 2014-04-30 |
| 美棒 | 5/1 水手VS洋基(絕殺場) | 平 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-04-30 |
| 美棒 | 4/30 釀酒人VS紅雀(免費場) | 勝 | 財哥 | 0 | 2014-04-29 |
| NBA | 4/30 巫師VS公牛(絕殺場) | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-04-29 |
| 美棒 | 4/29 落磯山VS響尾蛇(免費場) | 敗 | 財哥 | 0 | 2014-04-28 |
| NBA | 4/29 老鷹VS溜馬(絕殺場) | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-04-28 |
| NBA | 4/28 暴龍VS籃網 | 勝 | 綠 | 0 | 2014-04-27 |


