| 類型 | 標題 | 結果 | 分析師 | 點數 | 發表日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美棒 | 9/7 (絕殺重注場) 天使 VS 遊騎兵 | 全公司分析師 | 2000 | 2013-09-06 | |
| 其他 | 9/7 歐洲籃球 法國 VS 以色列 | 綠 | 200 | 2013-09-06 | |
| 活動 | 9/6 | 管理員 | 0 | 2013-09-06 | |
| 日棒 | 9/6 (重注場) | 運彩東瀛殺手 | 1000 | 2013-09-06 | |
| 美棒 | 9/6 全盤分析 | 富哥 | 0 | 2013-09-05 | |
| 美棒 | 9/6 (絕殺場) | 全公司分析師 | 2000 | 2013-09-05 | |
| 韓棒 | 9/5 (免費場) | 運彩東瀛殺手 | 0 | 2013-09-05 | |
| 美棒 | 9/5 (絕殺重住3場) | 全公司分析師 | 5000 | 2013-09-04 | |
| 日棒 | 9/4 (免費兩場) | 運彩東瀛殺手 | 0 | 2013-09-04 | |
| 美棒 | 9/4 5星參考 | 小蟲 | 0 | 2013-09-04 | |
| 美棒 | 9/4 (絕殺場) | 全公司分析師 | 2000 | 2013-09-03 | |
| 美棒 | 9/3 (絕殺兩場) | 全公司分析師 | 4000 | 2013-09-03 | |
| 美棒 | 9/2 (絕殺場) | 全公司分析師 | 2000 | 2013-09-01 | |
| 足球 | 本日足走時間 | 小蟲 | 0 | 2013-09-01 | |
| 美棒 | 9/1 (雙重注) | 全公司分析師 | 2000 | 2013-09-01 | |
| 美棒 | 9/1(雙絕殺) | 全公司分析師 | 3000 | 2013-09-01 | |
| 足球 | 本日足走時間 | 小蟲 | 0 | 2013-08-31 | |
| 美棒 | 8/31 (半夜普通免費場) | LV妹 | 0 | 2013-08-30 | |
| 美棒 | 8/31 (重注2場) | 全公司分析師 | 2000 | 2013-08-30 | |
| 美棒 | 8/31 (絕殺場)巨人 VS 響尾蛇 | 全公司分析師 | 2000 | 2013-08-30 |


