| 類型 | 標題 | 結果 | 分析師 | 點數 | 發表日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日棒 | 9/13 (免費場) | 運彩東瀛殺手 | 100 | 2013-09-13 | |
| 韓棒 | 9/13 (重注場) 斗山 VS SK飛龍 | 運彩東瀛殺手 | 1000 | 2013-09-13 | |
| 美棒 | 9/13 (絕殺場) 巨人 VS 道奇 | 全公司分析師 | 0 | 2013-09-12 | |
| 美棒 | 9/13 (絕殺場) 印地安 VS 白襪 | 全公司分析師 | 2000 | 2013-09-12 | |
| 日棒 | 9/12 (免費場) 中日 VS 阪神 | 運彩東瀛殺手 | 0 | 2013-09-12 | |
| 日棒 | 9/12 (重注) 西武 VS 軟體銀行 | 運彩東瀛殺手 | 1000 | 2013-09-12 | |
| 美棒 | 9/12 (絕殺場) 國民 VS 大都會 | 全公司分析師 | 2000 | 2013-09-11 | |
| 美棒 | 9/12 (絕殺場) 勇士 VS 馬林魚 | 全公司分析師 | 2000 | 2013-09-11 | |
| 日棒 | 9/11 (免費場參考) | 運彩東瀛殺手 | 0 | 2013-09-11 | |
| 日棒 | 9/11 (單場重注) 中日龍 VS 阪神虎 | 運彩東瀛殺手 | 1000 | 2013-09-11 | |
| 美棒 | 9/11 (重注免費2場) | 總經理 | 0 | 2013-09-10 | |
| 美棒 | 9/11 (絕殺場) 釀酒人 VS 紅雀 | 全公司分析師 | 2000 | 2013-09-10 | |
| 日棒 | 9/10 (免費場) | 運彩東瀛殺手 | 0 | 2013-09-10 | |
| 日棒 | 9/10 (重注) 中日龍 VS 阪神虎 | 運彩東瀛殺手 | 1000 | 2013-09-10 | |
| 美棒 | 9/10 (絕殺兩場) | 全公司分析師 | 2000 | 2013-09-09 | |
| 其他 | 9/9 (免費歐籃11點場) | 綠 | 0 | 2013-09-08 | |
| 美棒 | 9/9 (4星免費推薦) | LV妹 | 0 | 2013-09-08 | |
| 美棒 | 9/9 (絕殺場) 大都會 VS 印地安 | 全公司分析師 | 2000 | 2013-09-08 | |
| 美棒 | 9/8 (重注四場) | 全公司分析師 | 2000 | 2013-09-07 | |
| 日棒 | 9/7 (重注場) | 運彩東瀛殺手 | 1000 | 2013-09-07 |


