| 類型 | 標題 | 結果 | 分析師 | 點數 | 發表日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足球 | 本日足走時間 | 勝 | 小蟲 | 0 | 2013-10-26 |
| 日棒 | 10/26 (普通場) | 勝 | 運彩東瀛殺手 | 200 | 2013-10-26 |
| 台棒 | 10/26 (信心場大小分) | 勝 | 運彩東瀛殺手 | 2000 | 2013-10-26 |
| 台棒 | 10/26 (免費場) | 勝 | 運彩東瀛殺手 | 0 | 2013-10-26 |
| NBA | 10/26 (信心場) | 勝 | 綠 | 2000 | 2013-10-25 |
| NBA | 10/26 (信心場) | 勝 | 豪神 | 2000 | 2013-10-25 |
| 公告 | 重要公告 | 管理員 | 0 | 2013-10-25 | |
| 其他 | 10/26 (歐籃普通場) | 敗 | 總經理 | 200 | 2013-10-25 |
| 其他 | 10/25 (韓籃免費2場) | 敗 | 豪神 | 0 | 2013-10-25 |
| 足球 | 本日足走時間 | 勝 | 小蟲 | 0 | 2013-10-25 |
| 韓棒 | 10/25 (普通場) | 勝 | 運彩東瀛殺手 | 200 | 2013-10-25 |
| NBA | 10/25 (普通場) | 勝 | 綠 | 200 | 2013-10-24 |
| 美棒 | 10/25 (絕殺信心場) | 敗 | 全公司分析師 | 2000 | 2013-10-24 |
| 其他 | 10/25 (歐灌籃球信心場) | 敗 | 小蟲 | 2000 | 2013-10-24 |
| 足球 | 本日足走時間 | 勝 | 小蟲 | 0 | 2013-10-24 |
| 其他 | 10/24 (韓籃免費場) | 敗 | 豪神 | 0 | 2013-10-24 |
| 韓棒 | 10/24 (普通場) | 敗 | 運彩東瀛殺手 | 200 | 2013-10-24 |
| 美棒 | 10/24 (信心絕殺場) | 勝 | 全公司分析師 | 2000 | 2013-10-23 |
| NBA | 10/24 (信心場) | 平 | 豪神 | 0 | 2013-10-23 |
| NBA | 10/24 (免費場) | 勝 | 綠 | 0 | 2013-10-23 |


