| 類型 | 標題 | 結果 | 分析師 | 點數 | 發表日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足球 | 10/23 (信心2場) | 勝 | 小蟲 | 2000 | 2013-10-23 |
| 冰球 | 10/23 (免費場) | 勝 | 小蟲 | 0 | 2013-10-23 |
| 足球 | 今晚足走時間 | 勝 | 小蟲 | 0 | 2013-10-23 |
| 其他 | 10/23 (韓籃普通場) | 平 | 豪神 | 200 | 2013-10-23 |
| 其他 | 10/23 (韓籃免費場) | 勝 | 籃球大帝 | 0 | 2013-10-23 |
| NBA | 10/23 (普通場) | 勝 | 綠 | 200 | 2013-10-22 |
| NBA | 10/23 (信心場) | 平 | 籃球大帝 | 2000 | 2013-10-22 |
| NBA | 10/23 (免費場) | 敗 | 豪神 | 0 | 2013-10-22 |
| 冰球 | 10/22 (免費信心場) | 敗 | 小蟲 | 0 | 2013-10-22 |
| 網球 | 10/22 (普通場) | 敗 | 富哥 | 200 | 2013-10-22 |
| 其他 | 10/22 韓籃 (普通2場) | 平 | 綠 | 0 | 2013-10-22 |
| NBA | 10/22 (信心場) | 勝 | 豪神 | 2000 | 2013-10-21 |
| NBA | 10/22(免費2場) | 平 | 籃球大帝 | 0 | 2013-10-21 |
| 足球 | 10/22 (免費串星) | 小蟲 | 0 | 2013-10-21 | |
| 冰球 | 10/21 (信心場) | 勝 | 小蟲 | 1000 | 2013-10-21 |
| 冰球 | 10/21 (免費場) | 敗 | 小蟲 | 0 | 2013-10-21 |
| 足球 | 今晚足走時間 | 勝 | 小蟲 | 0 | 2013-10-21 |
| 日棒 | 10/21 (信心場) | 勝 | 運彩東瀛殺手 | 2000 | 2013-10-21 |
| 日棒 | 10/21 (免費場) | 敗 | 運彩東瀛殺手 | 0 | 2013-10-21 |
| NBA | 10/21 (普通場) | 勝 | 綠 | 200 | 2013-10-20 |


