| 類型 | 標題 | 結果 | 分析師 | 點數 | 發表日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台棒 | 10/30 統一 VS 義大 (免費場) | 敗 | 運彩東瀛殺手 | 0 | 2013-10-30 |
| 日棒 | 10/30 樂天 VS 巨人(普通場) | 勝 | 運彩東瀛殺手 | 200 | 2013-10-30 |
| NBA | 10/30 公牛 VS 熱火 大小分 (信心場) | 勝 | 籃球大帝 | 2000 | 2013-10-29 |
| NBA | 10/30 公牛 VS 熱火 (免費場) | 勝 | 綠 | 0 | 2013-10-29 |
| 公告 | 足走 | 小蟲 | 0 | 2013-10-29 | |
| 日棒 | 10/29東北樂天鷹VS讀賣巨人(免費場) | 勝 | 運彩東瀛殺手 | 0 | 2013-10-29 |
| 韓棒 | 10/29三星獅VS斗山熊(普通場) | 敗 | 運彩東瀛殺手 | 200 | 2013-10-29 |
| 台棒 | 10/29 統一VS義大(信心場) | 勝 | 運彩東瀛殺手 | 2000 | 2013-10-29 |
| 美棒 | 10/29 (信心場) | 勝 | 全公司分析師 | 2000 | 2013-10-28 |
| 足球 | 10/28 足走時間 | 勝 | 小蟲 | 0 | 2013-10-28 |
| 冰球 | 10/28 (冰球普通2場) | 平 | 小蟲 | 200 | 2013-10-28 |
| 韓棒 | 10/28 (信心場大小分) | 勝 | 運彩東瀛殺手 | 2000 | 2013-10-28 |
| 韓棒 | 10/28 (免費場) | 敗 | 運彩東瀛殺手 | 0 | 2013-10-28 |
| 美棒 | 10/28 (信心場) | 勝 | 全公司分析師 | 2000 | 2013-10-27 |
| 足球 | 10/28 (免費場) | 勝 | 小蟲 | 0 | 2013-10-27 |
| 台棒 | 10/27(信心場) | 勝 | 運彩東瀛殺手 | 2000 | 2013-10-27 |
| 日棒 | 10/27 (免費場) | 勝 | 運彩東瀛殺手 | 0 | 2013-10-27 |
| 韓棒 | 10/27 (普通場) | 敗 | 小蟲 | 200 | 2013-10-27 |
| 足球 | 10/27 (傳統好戲免費場) | 小蟲 | 0 | 2013-10-26 | |
| 美棒 | 10/27(信心場) | 敗 | 全公司分析師 | 2000 | 2013-10-26 |


