| 類型 | 標題 | 結果 | 分析師 | 點數 | 發表日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美棒 | 10/10 (絕殺場) | 全公司分析師 | 2000 | 2013-10-09 | |
| 台棒 | 10/9 (重注) | 運彩東瀛殺手 | 1000 | 2013-10-09 | |
| 美棒 | 10/9 (絕殺2場) | 全公司分析師 | 4000 | 2013-10-08 | |
| 日棒 | 10/8 重注2場 | 運彩東瀛殺手 | 2000 | 2013-10-08 | |
| 美棒 | 10/8 (絕殺4場) | 全公司分析師 | 5000 | 2013-10-07 | |
| NBA | 10/7 (重注) | 綠 | 1000 | 2013-10-06 | |
| 美棒 | 10/7 (絕殺2場) | 全公司分析師 | 4000 | 2013-10-06 | |
| 活動 | 10/6 全新分析 | 管理員 | 0 | 2013-10-06 | |
| 台棒 | 10/6 (重注場) | 運彩東瀛殺手 | 2000 | 2013-10-06 | |
| 美棒 | 10/6 (絕殺兩場) | 全公司分析師 | 4000 | 2013-10-05 | |
| 公告 | 公告 | 管理員 | 0 | 2013-10-04 | |
| 美棒 | 10/5 (信心絕殺4場) | 全公司分析師 | 4000 | 2013-10-04 | |
| 日棒 | 10/4 (普通3場) | 運彩東瀛殺手 | 500 | 2013-10-04 | |
| 美棒 | 10/4 (季後賽絕殺場) | 全公司分析師 | 4000 | 2013-10-04 | |
| 冰球 | 10/3 (普通2場) | 小蟲 | 500 | 2013-10-03 | |
| 日棒 | 10/3 (普通2場) | 運彩東瀛殺手 | 500 | 2013-10-03 | |
| 韓棒 | 10/3 (普通2場) | 運彩東瀛殺手 | 500 | 2013-10-03 | |
| 美棒 | 10/3 (絕殺場) | 全公司分析師 | 2000 | 2013-10-02 | |
| 冰球 | 10/3 (普通場) | 小蟲 | 200 | 2013-10-02 | |
| 韓棒 | 10/2 (普通2場) | 運彩東瀛殺手 | 500 | 2013-10-02 |


