| 類型 | 標題 | 結果 | 分析師 | 點數 | 發表日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美棒 | 10/15 MLB | 恭喜發財 | 2000 | 2014-10-15 | |
| 日棒 | 10/14.nbp | 運彩東瀛殺手 | 1000 | 2014-10-14 | |
| 美棒 | 1014 MLB | 恭喜發財 | 2000 | 2014-10-14 | |
| 韓棒 | 10/13 韓棒 | 運彩東瀛殺手 | 2000 | 2014-10-13 | |
| 美棒 | 10/13 MLB | 恭喜發財 | 2000 | 2014-10-12 | |
| 台棒 | 10/12 統一 VS 兄弟 | 運彩東瀛殺手 | 1000 | 2014-10-12 | |
| 美棒 | 10/12 MLB | 恭喜發財 | 2000 | 2014-10-11 | |
| 美棒 | 10/11MLB | 恭喜發財 | 1000 | 2014-10-10 | |
| NBA | 10/10 NBA | 綠 | 2000 | 2014-10-10 | |
| NBA | 10/9 NBA熱身賽 2場 | 綠 | 2000 | 2014-10-08 | |
| 韓棒 | 10/8 韓棒2場 | 運彩東瀛殺手 | 2000 | 2014-10-08 | |
| 美棒 | 10/8 MLB | 恭喜發財 | 2000 | 2014-10-08 | |
| 日棒 | 10/7 日棒 +韓棒 | 運彩東瀛殺手 | 2000 | 2014-10-07 | |
| 美棒 | 10/7 MLB 2場 | 敗 | 恭喜發財 | 3000 | 2014-10-06 |
| 日棒 | 10/6 日棒2場 | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-10-06 |
| 美棒 | 10/6 MLB 3場 | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-10-06 |
| 台棒 | 10/5 日台 | 敗 | 運彩東瀛殺手 | 2000 | 2014-10-05 |
| 美棒 | 10/5 mlb | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-10-05 |
| 日棒 | 10/4 日韓棒 | 平 | 運彩東瀛殺手 | 1000 | 2014-10-04 |
| 美棒 | 10/4 MLB | 平 | 恭喜發財 | 4000 | 2014-10-03 |


