| 類型 | 標題 | 結果 | 分析師 | 點數 | 發表日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日棒 | 9/3 日棒2場 | 敗 | 運彩東瀛殺手 | 2000 | 2014-09-03 |
| 美棒 | 9/3 MLB 3決殺 | 勝 | 恭喜發財 | 10000 | 2014-09-02 |
| 日棒 | 9/2 日棒3場 | 敗 | 運彩東瀛殺手 | 3000 | 2014-09-02 |
| 美棒 | 9/2 MLB 3場 | 敗 | 恭喜發財 | 3000 | 2014-09-01 |
| 其他 | 9/1 FIBA 克羅 VS 塞內 | 勝 | 綠 | 1000 | 2014-09-01 |
| 美棒 | 9/1 MLB 2場 | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-08-31 |
| 日棒 | 8/31 日棒1場 | 敗 | 運彩東瀛殺手 | 1000 | 2014-08-31 |
| 美棒 | 8/31 MLB 5場 | 恭喜發財 | 5000 | 2014-08-30 | |
| 日棒 | 8/30 日棒2場 | 運彩東瀛殺手 | 2000 | 2014-08-30 | |
| 美棒 | 8/30 MLB 3場絕殺 | 恭喜發財 | 5000 | 2014-08-30 | |
| 足球 | 8/29 今晚足走 | 小蟲 | 0 | 2014-08-29 | |
| 日棒 | 8/29 日棒2場 | 運彩東瀛殺手 | 2000 | 2014-08-29 | |
| 美棒 | 8/29 MLB 3場 | 恭喜發財 | 3000 | 2014-08-28 | |
| 日棒 | 8/28 日棒2場 | 勝 | 運彩東瀛殺手 | 2000 | 2014-08-28 |
| 美棒 | 8/28 雙城 vs 皇家(絕殺場) | 敗 | 恭喜發財 | 0 | 2014-08-27 |
| 美棒 | 8/28 mlb 5 支 | 敗 | 恭喜發財 | 8000 | 2014-08-27 |
| 日棒 | 8/27 日棒3支 | 敗 | 運彩東瀛殺手 | 3000 | 2014-08-27 |
| 美棒 | 8/27 MLB 6 場 | 敗 | 恭喜發財 | 10000 | 2014-08-26 |
| 日棒 | 8/26 日棒2支 | 平 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-08-26 |
| 美棒 | 8/26 MLB 6場 | 敗 | 恭喜發財 | 10000 | 2014-08-25 |


