| 類型 | 標題 | 結果 | 分析師 | 點數 | 發表日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台棒 | 9/13 台棒一場 | 勝 | 運彩東瀛殺手 | 1000 | 2014-09-13 |
| 美棒 | 9/12 MLB 5場 | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-09-13 |
| 足球 | 9/13 今晚開踢時間 | 勝 | 小蟲 | 0 | 2014-09-12 |
| 日棒 | 9/12 日棒3支 | 勝 | 運彩東瀛殺手 | 3000 | 2014-09-12 |
| 美棒 | 912 MLB 3場 | 勝 | 恭喜發財 | 3000 | 2014-09-11 |
| 日棒 | 9/11 日棒4場 | 敗 | 運彩東瀛殺手 | 3000 | 2014-09-11 |
| 美棒 | 9/11 MLB 3場 | 勝 | 恭喜發財 | 3000 | 2014-09-11 |
| 日棒 | 9/10 日棒3場 | 勝 | 恭喜發財 | 3000 | 2014-09-10 |
| 美棒 | 9/10 MLB 3場 | 勝 | 恭喜發財 | 3000 | 2014-09-10 |
| 日棒 | 9/9 日棒3場 | 勝 | 運彩東瀛殺手 | 3000 | 2014-09-09 |
| 美棒 | 9/9 MLB 3場 | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-09-08 |
| 美棒 | 9/8 MLB 5 場 | 敗 | 恭喜發財 | 5000 | 2014-09-07 |
| 日棒 | 9/7 日棒兩場 | 敗 | 運彩東瀛殺手 | 2000 | 2014-09-07 |
| 美棒 | 9/7 美棒 5場 | 勝 | 恭喜發財 | 5000 | 2014-09-07 |
| 日棒 | 9/6 日棒1場 | 勝 | 運彩東瀛殺手 | 19000 | 2014-09-06 |
| 美棒 | 9/6 MLB3場 | 敗 | 恭喜發財 | 3000 | 2014-09-05 |
| 日棒 | 9/5 日棒4場 | 勝 | 運彩東瀛殺手 | 4888 | 2014-09-05 |
| 美棒 | 9/5 mlb5場 | 勝 | 恭喜發財 | 5000 | 2014-09-05 |
| 日棒 | 9/4 日棒3場 | 勝 | 運彩東瀛殺手 | 2000 | 2014-09-04 |
| 美棒 | 9/4 MLB6場 | 勝 | 恭喜發財 | 10000 | 2014-09-04 |


