| 類型 | 標題 | 結果 | 分析師 | 點數 | 發表日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日棒 | 10/3 日棒2場 | 勝 | 運彩東瀛殺手 | 2000 | 2014-10-03 |
| 美棒 | 10/3 MLB | 平 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-10-02 |
| 日棒 | 10/2 日棒 3場 | 敗 | 運彩東瀛殺手 | 3000 | 2014-10-02 |
| 美棒 | 10/2 MLB | 勝 | 恭喜發財 | 1000 | 2014-10-02 |
| 日棒 | 10/1 日棒四場 | 敗 | 運彩東瀛殺手 | 4000 | 2014-10-01 |
| 美棒 | 10/1 外卡資格戰 | 敗 | 恭喜發財 | 1000 | 2014-09-30 |
| 日棒 | 9/30 日棒 3場 | 敗 | 運彩東瀛殺手 | 2000 | 2014-09-30 |
| 冰球 | 9/30 冰球2場 | 勝 | 小蟲 | 2000 | 2014-09-29 |
| 日棒 | 9/29 日棒4場 | 勝 | 運彩東瀛殺手 | 2000 | 2014-09-29 |
| 美棒 | 9/29 MLB 6場 | 勝 | 恭喜發財 | 6000 | 2014-09-28 |
| 美棒 | 9/28 日棒3支 | 勝 | 恭喜發財 | 3000 | 2014-09-28 |
| 美棒 | 9/28mlb7場 | 勝 | 恭喜發財 | 7000 | 2014-09-28 |
| 日棒 | 9/27 日棒2場 | 平 | 運彩東瀛殺手 | 2000 | 2014-09-27 |
| 美棒 | 9/27 美棒 6場 | 敗 | 恭喜發財 | 6000 | 2014-09-27 |
| 日棒 | 9/26 日棒3場 | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-09-26 |
| 美棒 | 9/25 MLB 6 場 | 勝 | 恭喜發財 | 6000 | 2014-09-25 |
| 日棒 | 9/25 日棒2場 | 平 | 恭喜發財 | 3000 | 2014-09-25 |
| 美棒 | 9/25MLB 共同推薦5場 | 勝 | 恭喜發財 | 5000 | 2014-09-24 |
| 其他 | 9/24 棒球3場 | 敗 | 運彩東瀛殺手 | 4000 | 2014-09-24 |
| 美棒 | 9/24 MLB 4場 | 平 | 恭喜發財 | 4000 | 2014-09-23 |


