| 類型 | 標題 | 結果 | 分析師 | 點數 | 發表日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 11/3 韓女籃 | 敗 | 可樂 | 1000 | 2014-11-03 |
| NBA | 11/3 NBA免費 | 敗 | 綠 | 0 | 2014-11-02 |
| NBA | 11/3 NBA 2 場 | 平 | 豪神 | 2000 | 2014-11-02 |
| NBA | 11/2 NBA免費 | 敗 | 恭喜發財 | 0 | 2014-11-01 |
| NBA | 11/2 NBA 2 場 | 敗 | 可樂 | 2000 | 2014-11-01 |
| NBA | 11/1 nba | 勝 | 可樂 | 3000 | 2014-11-01 |
| 韓棒 | 10/31 韓棒 | 勝 | 運彩東瀛殺手 | 1000 | 2014-10-31 |
| NBA | 10/31 NBA免費 | 敗 | 豪神 | 0 | 2014-10-30 |
| NBA | 10/31NBA 2場 | 平 | 綠 | 2000 | 2014-10-30 |
| 日棒 | 10/30 日棒 | 敗 | 運彩東瀛殺手 | 2000 | 2014-10-30 |
| NBA | 10/30 NBA 3場 | 勝 | 綠 | 3000 | 2014-10-29 |
| 其他 | 10/29全州KCC宙斯盾VS 首爾SK騎士 (免費場) | 勝 | 可樂 | 0 | 2014-10-29 |
| 日棒 | 10/29 阪神 VS 軟銀 | 平 | 運彩東瀛殺手 | 1000 | 2014-10-29 |
| NBA | 10/29 NBA 開幕戰 | 平 | 豪神 | 2000 | 2014-10-28 |
| 日棒 | 10/28 日棒 | 勝 | 運彩東瀛殺手 | 2000 | 2014-10-28 |
| 其他 | 10/28 墨西哥棒球 | 勝 | 恭喜發財 | 1000 | 2014-10-28 |
| 韓棒 | 10/27 雙子 VS 奈克森英雄 | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-10-27 |
| 美棒 | 10/27 MLB | 恭喜發財 | 2000 | 2014-10-27 | |
| 日棒 | 10/26 日棒 | 運彩東瀛殺手 | 2000 | 2014-10-26 | |
| 美棒 | 10/26 MLB | 恭喜發財 | 2000 | 2014-10-26 |


