| 類型 | 標題 | 結果 | 分析師 | 點數 | 發表日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 11/26 NBA 2場 | 平 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-11-25 |
| 其他 | 11/25 韓籃一場 | 勝 | 綠 | 1000 | 2014-11-25 |
| NBA | 11/25 NBA 2場 | 平 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-11-25 |
| NBA | 11/24 NBA 2場 | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-11-24 |
| NBA | 11/23 NBA | 平 | 綠 | 2000 | 2014-11-23 |
| NBA | 11/22 NBA 2場 | 平 | 綠 | 2000 | 2014-11-22 |
| NBA | 11/21 NBA 2場 | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-11-21 |
| 其他 | 11/19 韓女 韓男 籃球 | 勝 | 綠 | 2000 | 2014-11-19 |
| NBA | 11/19 NBA 2場 | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-11-19 |
| NBA | 11/18 NBA 免費1場 | 勝 | 綠 | 0 | 2014-11-18 |
| NBA | 11/18 NBA 2場 | 平 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-11-18 |
| 其他 | 11/17 韓女籃一場重注 | 敗 | 綠 | 2000 | 2014-11-17 |
| NBA | 11/17 NBA 2場 | 平 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-11-17 |
| NBA | 11/16 NBA 2場 | 平 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-11-16 |
| NBA | 11/15 NBA 推薦3場 | 敗 | 綠 | 2000 | 2014-11-15 |
| NBA | 11/14 NBA 免費1場 | 敗 | 綠 | 0 | 2014-11-13 |
| NBA | 11/14 NBA 2場 | 平 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-11-13 |
| 其他 | 11/13 韓籃 | 敗 | 綠 | 1000 | 2014-11-13 |
| NBA | 11/13 NBA 免費1場 | 勝 | 綠 | 0 | 2014-11-13 |
| NBA | 11/13 NBA 2場 | 平 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-11-13 |


