| 類型 | 標題 | 結果 | 分析師 | 點數 | 發表日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 12/26 NBA 2場 | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-12-25 |
| 其他 | 12/24 韓女大小分 | 勝 | 恭喜發財 | 1000 | 2014-12-24 |
| NBA | 12/24 NBA 2場 | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-12-24 |
| NBA | 12/23 NBA2場 | 平 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-12-22 |
| 其他 | 12/22 韓女籃大小分 | 勝 | 恭喜發財 | 1000 | 2014-12-22 |
| NBA | 12/22 NBA 2場 | 平 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-12-22 |
| NBA | 12/21 NBA 2場 | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-12-21 |
| NBA | 12/20 NBA 2場 | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-12-20 |
| NBA | 12/19 NBA 2 場 | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-12-19 |
| 其他 | 12/18 韓籃一場 | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-12-18 |
| NBA | 12/18 NBA 2場 | 平 | 恭喜發財 | 3000 | 2014-12-18 |
| 其他 | 12/17 韓籃一場 | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-12-17 |
| NBA | 12/17 NBA 3場 | 敗 | 恭喜發財 | 3000 | 2014-12-17 |
| NBA | 12/16 NBA 2場 | 敗 | 恭喜發財 | 3000 | 2014-12-15 |
| 其他 | 12/15 韓女籃一場 | 勝 | 小蟲 | 2000 | 2014-12-15 |
| NBA | 12/15 NBA | 平 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-12-14 |
| NBA | 12/14 nba | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-12-13 |
| NBA | 12/13 nba | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-12-13 |
| 其他 | 12/12 韓籃一場 | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-12-12 |
| NBA | 12/12NBA | 勝 | 恭喜發財 | 3000 | 2014-12-11 |


