| 類型 | 標題 | 結果 | 分析師 | 點數 | 發表日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 11/12 日美明星對抗賽 | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-11-12 |
| NBA | 11/12 NBA 免費2場 | 平 | 綠 | 0 | 2014-11-11 |
| NBA | 11/12 NBA 2場 | 平 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-11-11 |
| 韓棒 | 11/11 韓棒 | 勝 | 富哥 | 1000 | 2014-11-11 |
| NBA | 11/11 NBA 免費1場 | 敗 | 綠 | 0 | 2014-11-10 |
| NBA | 11/11 NBA 2場 | 平 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-11-10 |
| 韓棒 | 11/10 韓棒 | 敗 | 小蟲 | 1000 | 2014-11-10 |
| 其他 | 11/10 韓籃 | 敗 | 綠 | 1000 | 2014-11-10 |
| NBA | 11/10 NBA 免費2場 | 平 | 綠 | 0 | 2014-11-09 |
| NBA | 11/10NBA 3場 | 敗 | 恭喜發財 | 3000 | 2014-11-09 |
| NBA | 11/9 NBA 3場 | 勝 | 綠 | 3000 | 2014-11-09 |
| NBA | 11/8 NBA2場 | 敗 | 綠 | 2000 | 2014-11-08 |
| 其他 | 11/8 安陽KGCO VS 首爾SK騎士 | 勝 | 綠 | 1000 | 2014-11-07 |
| NBA | 11/7 NBA 2場 | 平 | 綠 | 2000 | 2014-11-06 |
| 其他 | 11/6 韓籃 首爾三星迅雷VS 原州東浦新世代 | 勝 | 綠 | 0 | 2014-11-06 |
| NBA | 11/6 NBA 2場 | 勝 | 綠 | 2000 | 2014-11-05 |
| 韓棒 | 11/5 KBO 2場 | 平 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-11-05 |
| 公告 | 11/4 暫停出牌公告 | 管理員 | 0 | 2014-11-04 | |
| NBA | 11/4NBA2場 | 敗 | 綠 | 2000 | 2014-11-03 |
| 其他 | 11/3 韓藍免費場 | 敗 | 小蟲 | 0 | 2014-11-03 |


