| 類型 | 標題 | 結果 | 分析師 | 點數 | 發表日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 1/11 NBA 2場 | 敗 | 恭喜發財 | 5000 | 2015-01-11 |
| NBA | 1/10 NBA 3決殺重注 | 敗 | 恭喜發財 | 5000 | 2015-01-09 |
| NBA | 1/9 NBA 2場 | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2015-01-09 |
| 其他 | 1/8 韓女籃 | 勝 | 綠 | 2000 | 2015-01-08 |
| NBA | 1/8 NBA 2場 | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2015-01-07 |
| 其他 | 1/7 韓男籃 | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2015-01-07 |
| NBA | 1/7 NBA 一場 | 勝 | 恭喜發財 | 3000 | 2015-01-06 |
| 其他 | 1/6 韓籃 | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2015-01-06 |
| NBA | 1/6 NBA 1場 | 勝 | 恭喜發財 | 3000 | 2015-01-06 |
| 其他 | 1/5 韓女籃 | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2015-01-05 |
| NBA | 1/5 NBA | 勝 | 恭喜發財 | 3000 | 2015-01-04 |
| 其他 | 1/4 韓藍一場 | 敗 | 小蟲 | 2000 | 2015-01-04 |
| NBA | 1/4nba重注 | 敗 | 恭喜發財 | 5000 | 2015-01-04 |
| NBA | 1/3 | 平 | 豪神 | 3000 | 2015-01-03 |
| NBA | 1/2nba重注 | 敗 | 小蟲 | 3000 | 2015-01-02 |
| NBA | 12/31 NBA 2場 | 平 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-12-31 |
| NBA | 12/30 NBA 兩場 | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-12-29 |
| NBA | 12/29 NBA 2場 | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-12-29 |
| NBA | 12/28 NBA 2場 | 敗 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-12-28 |
| NBA | 12/27 NBA 2場 | 勝 | 恭喜發財 | 2000 | 2014-12-27 |


